项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
银泰.红城 360 4607 4.14%
金钟·大雁城 259 4599 -2.50%
珠江.愉景新城 196 4381 5.80%
合胜广场·华府 123 4078 1.62%
融冠·恋城 90 5029 -1.33%
特变.水木融城 73 4237 0.90%
香江·水岸新城 62 4712 -0.93%
珠江.愉景南苑 54 4272 5.90%
长湖峰境 52 4302 -0.39%
星美CC PARK 49 4424 6.04%
道伟山水华苑 48 4051 -1.15%
恒昇中央公园 41 3883 1.94%
华南城市广场 39 4431 10.89%
泰宇花园 38 4059 1.81%
西子莲花 37 4083 -0.61%
英伦星海湾 36 4000 1.16%
华鑫.蒸水湾 34 4247 1.90%
英伦首府 28 4056 1.10%
香格里拉 27 3259 -1.42%
恒大绿洲 25 5163 2.12%
金河湾·1881 25 4432 -0.05%
星月都会 21 4010 2.06%
公园一號 16 3800 -0.11%
万恒白金汉宫 14 4341 -0.05%
锦绣湘城 14 4229 1.98%
海通国际广场 10 4014 -2.57%
香山明珠 9 4359 -0.05%
湘粤名城 9 3603 1.84%
华辰汇景 8 3987 -13.78
康馨苑 6 3825 26.99%
金雁翔龙花苑 3 3241 -3.97%
龙城.金水丽都 2 3796 -1.43%
亿城花园 2 3815 0.85%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
华耀碧桂园·十里江湾 1316 5582 ——
耀江花园 133 4933 12.52%
珠江.帝景山庄 96 4221 6.64%
雅士林欣城 79 4003 -4.62%
凯旋·湖景水岸 65 4065 2.68%
鸿豪城 60 3578 0.93%
华瑞园 25 4139 6.46%
崇盛国际中心 19 5510 1.21%
庆龙新视界 13 3859 8.49%
北城明珠 6 3665 0.14%
石鼓江锦 2 4532 3.12%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
雁城.国际公馆 99 4832 4.68%
金钟.时代城 88 4385 -2.58%
珠江.云锦 61 4104 5.23%
御笔华章 56 4331 0.53%
金港水岸 48 4521 4.00%
中航白沙湾 45 3344 2.14%
博达新桂城 33 3617 7.17%
亿豪名园 31 3746 3.28%
景富豪苑 27 4048 27.86%
衡阳碧桂园 25 4520 -9.67%
湘核.林语 22 3411 -4.93%
美美世界 17 4035 0.15%
湘江翰林 17 4187 1.43%
御江帝景 11 4610 -5.42%
禧诚.雁巢 11 3577 0.11%
时通商城 4 3406 3.75%
云沙诗意 3 3692 -9.04%


项目名称 成交套数 均价(元/平米) 涨跌幅
东城国际 43 4430 2.67%
中国铁建.金色蓝庭 37 4295 0.37%
东城明珠 35 3732 1.19%
银湖星城 20 3992 -0.42%
龙腾星河 14 3819 4.23%
湘水明珠 13 4462 -1.96%
龙锦山庄 12 3813 1.33%
颐和苑 11 4794 -2.42%
东方巴黎 9 3392 8.79%
佳源.罗马都市 9 4516 3.15%
景秀东岸 4 3992 0.66%
东升花苑 3 3535 -0.59%